附錄 18 - 職員的訓練課程
| 學員人數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 課程 | 修業期 (星期) |
2012 | 2013 | 2014 | |
| 入職訓練課程 | 入境事務主任入職訓練課程 | 25 | 180 | 197 | 38 |
| 入境事務助理員入職訓練課程 | 14 | 185 | 209 | 136 | |
| 發展課程 | 顧客服務工作坊 | 1日 | 220 | 224 | 486 |
| 總入境事務助理員職務基礎課程 | 2 | 13 | 29 | 15 | |
| 入境事務助理員旅客出入境檢查課程 | 7 | 191 | 167 | 182 | |
| 入境事務主任鞏固課程 | 2日 | 129 | 171 | 82 | |
| 入境事務主任增修課程 | 1 | - | 24 | 54 | |
| 中期事業發展訓練計劃 | 6日 | 127 | 112 | 145 | |
| 平等機會講座 | 1/2日 | - | 60 | - | |
| 高級入境事務助理員效率促進課程 | 1 | 20 | 40 | 62 | |
| 高級入境事務主任管理才能課程 | 1 | 20 | 72 | 32 | |
| 壓力管理工作坊 | 1日 | 293 | - | - | |
| 戰術訓練課程 | 1日 | 261 | 333 | 358 | |
| 前線人員團隊建立訓練課程 | 2日 | 37 | 58 | 131 | |
| 探訪工作間 | 1/2日 | - | 561 | 1013 | |
| 傳媒工作坊 * | 1日 | - | - | 213 | |
| 有關「逮捕及羈留」的主題講座 * | 1/2日 | - | - | 39 | |
| 有關「案件調查及檢控」的主題講座 * | 1/2日 | - | - | 34 | |
| 有關「羈留的權力及統一審核機制」的主題講座 * | 1/2日 | - | - | 142 | |
| 情緒健康正能量工作坊 * | 1日 | - | - | 24 | |
*自二零一四年起引入。