| 服务类别 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动应用程式 | 互联网 | 电话 | 总数 | 流动应用程式 | 互联网 | 电话 | 总数 | 流动应用程式 | 互联网 | 电话 | 总数 | |
| 翻查出生纪录(特定查册) | - | 2 267 | - | 2 267 | - | 3 013 | - | 3 013 | - | 2 810 | - | 2 810 |
| 翻查出生纪录(一般查册) | - | 150 | - | 150 | - | 178 | - | 178 | - | 169 | - | 169 |
| 申领出生证明书核证副本 | - | 5 166 | - | 5 166 | - | 7 894 | - | 7 894 | - | 7 219 | - | 7 219 |
| 翻查死亡纪录(特定查册) | - | 1 161 | - | 1 161 | - | 1 757 | - | 1 757 | - | 1 682 | - | 1 682 |
| 翻查死亡纪录(一般查册) | - | 297 | - | 297 | - | 411 | - | 411 | - | 260 | - | 260 |
| 申领死亡证明书核证副本 | - | 1 457 | - | 1 457 | - | 2 169 | - | 2 169 | - | 2 059 | - | 2 059 |
| 申领结婚证书核证副本及翻查有关资料 | - | 5 395 | - | 5 395 | - | 7 623 | - | 7 623 | - | 6 955 | - | 6 955 |
| 预约申领香港智能身份证(人事登记办事处) | 62 051 | 469 279 | 14 616 | 545 946 | 10 488 | 2 604 394 | 33 811 | 2 648 693 | - | 1 300 802 | 18 768 | 1 319 570 |
| 预约换领新智能身份证(全港市民换领身份证计划)[备注15] | 103 345 | 2 121 919 | 30 679 | 2 255 943 | 12 435 | 388 409 | 12 007 | 412 851 | - | - | - | - |
| 预约递交拟结婚通知书 | - | 43 669 | 3 456 | 47 125 | - | 70 285 | 9 776 | 80 061 | - | 54 386 | 8 175 | 62 561 |
| 预约申请香港特区旅行证件 | 7 725 | 169 041 | 3 927 | 180 693 | 19 912 | 273 197 | 8 695 | 301 804 | 13 068 | 273 411 | 6 321 | 292 800 |
| 预约申请延长逗留期限(访客及个别申请类别除外) | - | 71 372 | 1 809 | 73 181 | - | 77 091 | 1 652 | 78 743 | - | 84 493 | 1 397 | 85 890 |
| 通知提前终止外籍家庭佣工的雇佣合约 | - | 8 439 | - | 8 439 | - | 8 349 | - | 8 349 | - | 14 732 | - | 14 732 |
| 申请香港特区护照 | 12 027 | 298 915 | - | 310 942 | 42 321 | 564 367 | - | 606 688 | 18 701 | 335 855 | - | 354 556 |
| 申请索取入境事务处资料(包括根据「公开资料守则」索取资料、申请出入境纪录证明[备注9]、根据个人资料(私隐)条例提出查阅资料要求[备注9]、索取文件副本 / 核证副本[备注9]、申请船员纪录[备注9]及申请《港澳居民来往内地通行证(非中国籍)》相关资料[备注14]) | - | 395 | - | 395 | - | 5 280 | - | 5 280 | - | 84 901 | - | 84 901 |
| 预约办理出生登记 | - | 42 411 | 5 840 | 48 251 | - | 36 465 | 6 868 | 43 333 | - | 35 470 | 6 774 | 42 244 |
| 举报违反入境条例罪行 | - | 1 141 | - | 1 141 | - | 2 327 | - | 2 327 | - | 3 829 | - | 3 829 |
| 申请核实永久性居民身份证资格(包括递交补充文件及更改/查询有关核实永久性居民身份证资格查核证明文件的预约) | - | 79 368 | 11 751 | 91 119 | - | 176 799 | 20 074 | 196 873 | - | 163 247 | 16 160 | 179 407 |
| 递交婚姻登记所需资料 | - | 10 856 | - | 10 856 | - | 14 812 | - | 14 812 | - | 12 009 | - | 12 009 |
| 预约领取香港特区护照或签证身份书[备注16] | 5 117 | 114 500 | 10 964 | 130 581 | 14 438 | 290 167 | 22 671 | 327 276 | 2 734 | 61 809 | 2 616 | 67 159 |
| 查询有关核实永久性居民身份证资格的申请状况 | - | 109 834 | 9 552 | 119 386 | - | 456 859 | 27 019 | 483 878 | - | 321 850 | 17 701 | 339 551 |
| 查询有关香港签证的申请状况 | - | 899 486 | 74 426 | 973 912 | - | 2 472 107 | 97 514 | 2 569 621 | - | 4 483 063 | 97 101 | 4 580 164 |
| 申请延长逗留期限及递交补充文件 | - | 345 190 | - | 345 190 | - | 288 492 | - | 288 492 | - | 365 398 | - | 365 398 |
| 递交出生登记所需资料 | - | 13 525 | - | 13 525 | - | 10 762 | - | 10 762 | - | 8 487 | - | 8 487 |
| 台湾居民预办入境登记 | - | 14 955 | - | 14 955 | - | 329 945 | - | 329 945 | - | 561 375 | - | 561 375 |
| 申请「输入中国籍香港永久性居民第二代计划」的入境签证 | - | 137 | - | 137 | - | 179 | - | 179 | - | 186 | - | 186 |
| 申请无结婚纪录证明书 | - | 6 048 | - | 6 048 | - | 12 073 | - | 12 073 | - | 10 070 | - | 10 070 |
| 印度国民预办入境登记 | - | 33 256 | - | 33 256 | - | 258 250 | - | 258 250 | - | 448 657 | - | 448 657 |
| 申请非本地毕业生留港/回港就业安排 | - | 9 920 | - | 9 920 | - | 35 321 | - | 35 321 | - | 41 224 | - | 41 224 |
| 申请新聘外籍家庭佣工的入境签证 | - | 2 659 | - | 2 659 | - | 5 723 | - | 5 723 | - | 16 753 | - | 16 753 |
| 网上付款(适用于支付「电子签证」、申请翻查出生、死亡或结婚纪录及/或索取有关纪录的副本、申请无结婚纪录证明及申请索取入境事务处资料的费用[备注9]) | - | 478 453 | - | 478 453 | - | 573 083 | - | 573 083 | - | 594 032 | - | 594 032 |
| 查询「电子签证」资料 | - | 106 661 | - | 106 661 | - | 117 040 | - | 117 040 | - | 126 280 | - | 126 280 |
| 协助在外香港居民小组 - 网上求助表格[备注1] | - | 889 | - | 889 | - | 2 233 | - | 2 233 | - | 1 318 | - | 1 318 |
| 申请《豁免登记证明书》[备注2] | - | 196 | - | 196 | - | 418 | - | 418 | - | 176 | - | 176 |
| 申请更改身份证登记事项[备注3] | - | 227 | - | 227 | - | 3 533 | - | 3 533 | - | 3 098 | - | 3 098 |
| 一般就业政策或输入内地人才计划的专业人士来港就业[备注4] | - | 195 | - | 195 | - | 10 777 | - | 10 777 | - | 20 271 | - | 20 271 |
| 科技人才入境计划来港就业[备注4] | - | 1 | - | 1 | - | 189 | - | 189 | - | 257 | - | 257 |
| 优秀人才入境计划来港[备注4] | - | 2 284 | - | 2 284 | - | 189 340 | - | 189 340 | - | 164 105 | - | 164 105 |
| 一般就业政策企业家来港投资[备注4] | - | 6 | - | 6 | - | 81 | - | 81 | - | 137 | - | 137 |
| 来港受训[备注4] | - | 24 | - | 24 | - | 1 121 | - | 1 121 | - | 2 551 | - | 2 551 |
| 香港特别行政区工作假期签证[备注4] | - | 27 | - | 27 | - | 714 | - | 714 | - | 960 | - | 960 |
| 内地渔工进入许可[备注4] | - | 0 | - | 0 | - | 8 | - | 8 | - | 34 | - | 34 |
| 来港就读[备注4] | - | 3 | - | 3 | - | 412 | - | 412 | - | 619 | - | 619 |
| 以受养人身份来港居留[备注4] | - | 648 | - | 648 | - | 21 131 | - | 21 131 | - | 23 542 | - | 23 542 |
| 输入劳工(包括补充劳工优化计划(前称补充劳工计划)[备注4]、院舍输入护理员特别计划[备注8]及行业输入劳工计划[备注8] ) | - | 1 | - | 1 | - | 92 | - | 92 | - | 679 | - | 679 |
| 来港旅游/过境[备注4] | - | 907 | - | 907 | - | 39 134 | - | 39 134 | - | 62 719 | - | 62 719 |
| 香港特别行政区旅游通行证[备注4] | - | 4 | - | 4 | - | 79 | - | 79 | - | 99 | - | 99 |
| 亚太经合组织商务旅游证[备注4] | - | 410 | - | 410 | - | 12 644 | - | 12 644 | - | 10 659 | - | 10 659 |
| 由台湾来港旅游入境许可证(一次/多次入境)[备注4] | - | 6 | - | 6 | - | 369 | - | 369 | - | 573 | - | 573 |
| 以就读本地副学位课程的非本地学生身份在港从事实习工作[备注4] | - | 3 | - | 3 | - | 16 | - | 16 | - | 24 | - | 24 |
| 旅行证件加盖签注[备注4] | - | 49 | - | 49 | - | 900 | - | 900 | - | 1 086 | - | 1 086 |
| 其他出生登记或婚姻登记申请[备注5] | - | 0 | - | 0 | - | 198 | - | 198 | - | 262 | - | 262 |
| 高端人才通行证计划[备注5] | - | 2 787 | - | 2 787 | - | 128 151 | - | 128 151 | - | 112 613 | - | 112 613 |
| 办理出生登记(递交出生登记所需资料)[备注6] | - | - | - | - | - | 6 833 | - | 6 833 | - | 12 330 | - | 12 330 |
| 办理出生登记(签署出生登记表格)[备注6] | - | - | - | - | - | 6 181 | - | 6 181 | - | 10 938 | - | 10 938 |
| 办理死亡登记(递交死亡登记所需资料) [备注6] | - | - | - | - | - | 126 | - | 126 | - | 192 | - | 192 |
| 办理死亡登记(签署死亡登记表格)[备注6] | - | - | - | - | - | 99 | - | 99 | - | 124 | - | 124 |
| 递交《经修订的住宿及家务安排》[备注7] | - | - | - | - | - | 1 539 | - | 1 539 | - | 3 799 | - | 3 799 |
| 申请在港无条件限制逗留(适用于根据资本投资者入境计划来港的人士或其受养人)[备注7] | - | - | - | - | - | 892 | - | 892 | - | 2 350 | - | 2 350 |
| 通知终止雇佣合约/修读课程[备注10] | - | - | - | - | - | 77 | - | 77 | - | 560 | - | 560 |
| 申请《登记事项证明书》[备注11] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 159 | - | 4 159 |
| 新资本投资者入境计划[备注12] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 298 | - | 2 298 |
| 递交「交回死者身份证通知书」[备注13] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | 68 |
| 总数 | 190 265 | 5 475 989 | 167 020 | 5 833 274 | 99 594 | 9 522 108 | 240 087 | 9 861 789 | 34 503 | 9 866 073 | 175 013 | 10 075 589 |
备注: