| 管制站 | 旅客人次 | 司机人次 | 总计 | |
|---|---|---|---|---|
| 航空 | 机场[备注1] | 41 875 574 | 21 671 | 41 897 245 |
| 陆路 | 红磡[备注2] | 0 | - | 0 |
| 罗湖 | 64 216 170 | - | 64 216 170 | |
| 落马洲支线 | 55 052 912 | - | 55 052 912 | |
| 落马洲 | 12 057 437 | 4 163 334 | 16 220 771 | |
| 文锦渡 | 1 481 167 | 860 305 | 2 341 472 | |
| 沙头角[备注3] | 0 | 0 | 0 | |
| 深圳湾 | 34 478 743 | 4 844 564 | 39 323 307 | |
| 港珠澳大桥 | 28 467 661 | 4 241 528 | 32 709 189 | |
| 高铁西九龙 | 26 523 953 | - | 26 523 953 | |
| 香园围 | 25 500 338 | 1 125 801 | 26 626 139 | |
| 水路 | 中国客运码头 | 1 253 746 | - | 1 253 746 |
| 港澳客轮码头 | 7 031 318 | - | 7 031 318 | |
| 港口管制组 | 36 969 | - | 36 969 | |
| 内河码头 | 87 | - | 87 | |
| 启德邮轮码头[备注4] | 521 748 | - | 521 748 |
备注: