| 已发出的签证/入境许可证 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 「高端人才通行证计划」签发的签证/入境许可证[备注 1] | 875 | 49 737 | 41 057 | |
| 「一般就业政策」签发的雇佣工作签证/入境许可证 | 13 495 | 26 270 | 35 058 | |
| 「输入内地人才计划」签发的雇佣工作入境许可证 | 11 768 | 19 757 | 25 344 | |
| 「科技人才入境计划」签发的雇佣工作签证/入境许可证 | 60 | 130 | 118 | |
| 「资本投资者入境计划」签发的签证/入境许可证[备注 2] | 0 | 5 | 0 | |
| 「新资本投资者入境计划」签发的签证/入境许可证[备注 3] | 「原则上批准」[备注 4] | - | - | 625 |
| 「正式批准」[备注 5] | - | - | 215 | |
| 「优秀人才入境计划」获成功甄选个案[备注 6] | 2 845 | 12 969 | 11 848 | |
| 「非本地毕业生留港/回港就业安排」签发的签证/入境许可证[备注 7] | 10 391 | 26 089 | 25 475 | |
| 「输入中国籍香港永久性居民第二代计划」签发的签证 | 56 | 97 | 80 | |
| 「院舍输入护理员特别计划」签发的雇佣工作签证/入境许可证[备注 8] | - | 791 | 5 113 | |
| 「行业输入劳工计划」签发的雇佣工作签证/入境许可证[备注 9] | - | 2 689 | 12 248 | |
| 「补充劳工优化计划」(前称补充劳工计划)签发的雇佣工作签证/入境许可证[备注 10] | 7 961 | 5 380 | 17 832 | |
| 外籍家庭佣工的雇佣工作签证 | 66 983 | 86 261 | 81 935 | |
| 「工作假期计划」签发的签证 | 489 | 811 | 993 | |
| 学生签证/入境许可证 | 内地居民 | 40 161 | 54 453 | 65 284 |
| 非内地居民 | 6 660 | 7 626 | 9 182 | |
| 受养人签证/入境许可证 | 28 255 | 114 937 | 108 410 | |
| 外籍人士的旅游签证 | 7 434 | 54 351 | 72 016 | |
| 台湾来港旅游入境许可证 | 7 | 25 | 24 | |
| 台湾居民预办入境登记 | 12 389 | 278 761 | 478 336 | |
| 印度国民预办入境登记 | 17 625 | 193 777 | 332 907 | |
| 香港特区旅游通行证 | 34 | 134 | 105 | |
| 亚太经合组织商务旅游证 | 7 381 | 23 024 | 15 152 | |
| 访客及非永久性居民的延期逗留 | 635 104 | 314 240 | 278 537 | |
备注: